2011ǯÅÙÆþ»î·ë²Ì
³ØÉô¡¦³Ø²ÊÊִ̻ê¼Ô¿ô¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¡¢Æþ³Ø¼Ô¿ô¤Î¾õ¶·
| ³ØÉô¡¦³Ø²Ê | £Á£ÏÆþ»î ¿äÁ¦Æþ»î |
°ìÈÌÆþ»î ¥»¥ó¥¿¡¼ ¥×¥é¥¹ ¥»¥ó¥¿¡¼ÍøÍÑ |
¹ç¡¡¡¡·× | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âç¡¡³Ø ¡¡¡¡·ò¹¯²Ê³ØÉô |
»Ö´ê¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | »Ö´ê¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | »Ö´ê¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | ÇÜΨ | Æþ³Ø¼Ô |
| ·ò¹¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø²Ê | 274 | 138 | 393 | 62 | 667 | 200 | 3.34 | 155 |
| ±ÉÍÜ²Ê³Ø²Ê | 65 | 57 | 78 | 63 | 143 | 120 | 1.19 | 77 |
| ¤³¤É¤â·ò¹¯¡¦¶µ°é³Ø²Ê | 146 | 68 | 153 | 31 | 299 | 99 | 3.02 | 71 |
| û´üÂç³ØÉô | »Ö´ê¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | »Ö´ê¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | »Ö´ê¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | ÇÜΨ | Æþ³Ø¼Ô |
| ÂÎ°é³Ø²Ê | 140 | 135 | 93 | 60 | 233 | 195 | 1.19 | 154 |
°ìÈÌÆþ»î¤Î¼õ¸³¼ÔÊ¿¶ÑÅÀ¡¢¹ç³ÊºÇÄãÅÀ
| ³ØÉô¡¦³Ø²Ê | µ´ü¡ÊËþÅÀ 200¡Ë | ¶´ü¡ÊËþÅÀ 200¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âç¡¡³Ø ¡¡¡¡·ò¹¯²Ê³ØÉô |
¼õ¸³¼ÔÊ¿¶ÑÅÀ | ¹ç³Ê¼ÔºÇÄãÅÀ | ¼õ¸³¼ÔÊ¿¶ÑÅÀ | ¹ç³Ê¼ÔºÇÄãÅÀ | ||
| ·ò¹¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø²Ê | 132.3 | 143.0 | 124.3 | 145.0 | ||
| ±ÉÍÜ²Ê³Ø²Ê | 119.0 | 124.8 | 121.0 | 125.0 | ||
| ¤³¤É¤â·ò¹¯¡¦¶µ°é³Ø²Ê | 127.8 | 141.0 | 123.9 | 140.0 | ||
| û´üÂç³ØÉô | µ´ü¡ÊËþÅÀ 100¡Ë | ¶´ü¡ÊËþÅÀ 100¡Ë | ||||
| ¼õ¸³¼ÔÊ¿¶ÑÅÀ | ¹ç³Ê¼ÔºÇÄãÅÀ | ¼õ¸³¼ÔÊ¿¶ÑÅÀ | ¹ç³Ê¼ÔºÇÄãÅÀ | |||
| ÂÎ°é³Ø²Ê | 60.8 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | ||
2011ǯÅÙ¡¡»Ö´ê¼ÔÃ˽÷Èæ

½Ð¿ÈÃÏÊýÊ̽дꡦ¹ç³Ê¾õ¶·



