東海トウカイ学生ガクセイ陸上リクジョウ競技キョウギ春季シュンキ大会タイカイ
平成ヘイセイ22ネン4ガツ11ニチ(ニチ)知多チタ運動ウンドウ公園コウエン陸上リクジョウ競技キョウギジョウ
男子ダンシ
種目シュモク 名前ナマエ 学年ガクネン 記録キロク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
100m 山口ヤマグチ 明宏アキヒロ 2 11.29 (+0.9) 予選ヨセン7クミ3チャク  
池本イケモト 竜也タツヤ 1 11.95 (+0.7) 予選ヨセン2クミ3チャク  
大西オオニシ 泰広ヤスヒロ 1 11.89 (+0.0) 予選ヨセン9クミ6チャク  
小西コニシ スウマサ 1 11.56 (+0.3) 予選ヨセン4クミ4チャク  
杉村スギムラ 和樹カズキ 1 11.67 (+0.7) 予選ヨセン2クミ4チャク  
千田センダ コウ 1 11.43 (+1.6) 予選ヨセン3クミ4チャク  
寺澤テラサワ 正敏マサトシ 1 12.23 (+1.3) 予選ヨセン6クミ5チャク  
村瀬ムラセ 悠太ユウタ 1 11.97 (+0.9) 予選ヨセン5クミ5チャク  
200m 天野アマノ 裕太ユウタ 2 22.20 (-0.6) 予選ヨセン5クミ3チャク  
福井フクイ 雅彦マサヒコ 2 23.65 (+1.2) 予選ヨセン7クミ6チャク  
平山ヒラヤマ 俊亮トシアキ 1 23.65 (+0.9) 予選ヨセン6クミ2チャク  
5000m 久保田クボタ 泰典ヤスノリ 1 18.04.59   2クミ21チャク総合ソウゴウ59  
4×100mR 平山ヒラヤマ山口ヤマグチ  藤田フジタ天野アマノ 1・2・1・2 43.38   2クミ4チャク総合ソウゴウ8  
ハシタカ 宇野ウノ ツバサ 2 1m90   決勝ケッショウ7  
ボウタカ ナナサト ユウリョウ 3 NM      
ハシハバ 福井フクイ 雅彦マサヒコ 2 5m36 (+0.0) 決勝ケッショウ25  
三段サンダン 鈴木スズキ ジュン 2 12m76 (-1.2) 決勝ケッショウ21  
成田ナリタ 正崇マサタカ 1 13m75 (-0.7) 決勝ケッショウ8  
ハンマー 藤原フジワラ タク 2 51m86   決勝ケッショウ3  
やり 土田ツチダ 基由モトヨシ 2 61m57   決勝ケッショウ2  
平井ヒライ 健太郎ケンタロウ 1 48m98   決勝ケッショウ10