| 第56回西日本学生陸上競技対校選手権大会(博多の森) | ||
| (2003,9,12−14) | ||
| 種目 | 氏名(学年) | 結果 |
| 100m | 竹内 千草(4) | 予選5組1着12.36(+0.5) 準決勝1組2着12秒30(+0.8) 決勝7位12.45(+0.1) |
| 中村 花子(4) | 予選3組4着12.90(−0.8) | |
| 吉田涼子(1) | 予選1組1着12.76(−0.6) 準決勝2組5着12秒58(+1.2) | |
| 200m | 竹内 千草(4) | DNS |
| 中村 花子(4) | 予選4組5着26.54(−1.8) | |
| 横撫 裕美(1) | 予選5組1着25.75(−2.6) 準決勝2組3着25秒52(+1.3) 決勝2位25.33(+1.9) |
|
| 400m | 加藤 愛(3) | 予選2組5着60.85 |
| 三島 千佳(2) | 予選6組4着59.63 | |
| 横撫 裕美(1) | 予選3組2着58.88 決勝2位57.50 | |
| 5000m | 山上 登茂美(3) | 決勝19位18.43.19 |
| 10000m | 山上 登茂美(3) | 決勝6位38.12.91 |
| 400mH | 大崎 好恵(4) | 予選4組4着71.99 |
| 山下 笑(1) | 予選3組6着70.75 | |
| 4×100mR | 中村花子(4) 横撫裕美(1) 吉田涼子(1) 竹内千草(4) |
予選1組1着47.4(手動計時) 決勝1位47.82 |
| 4×400mR | 加藤愛(3) 中村花子(4) 三島千佳(2) 横撫裕美(1) |
予選1組2着3.56.35 決勝4位3.53.25 |
| 走高跳 | 茂田 理沙(2) | 決勝15位1m60 |
| 倉本 福子(2) | DNS | |
| 沈 芸(1) | 決勝9位1m65 | |
| 棒高跳 | 重光 紫(4) | DNS |
| 片山 めぐみ(3) | 決勝9位2m80 | |
| 村瀬 和子(1) | 決勝7位3m00自己タイ | |
| 走幅跳 | 鈴鹿 陽子(3) | 決勝3位5m80(+2.1) |
| 三段跳 | 佐々木 絵美(4) | DNS |
| 鈴鹿 陽子(3) | 決勝7位11m62(0.0) | |
| 円盤投 | 鈴木 麻子(4) | 決勝14位36m28 |
| 丸山 智恵(1) | 決勝17位35m32 | |
| やり投 | 鈴木 麻子(4) | 決勝15位39m80 |
| 藍田 あゆみ(4) | 決勝21位38m33 | |
| 森岡 亜実(3) | 決勝10位40m75 | |
| ハンマー投 | 北出 真巳(2) | 決勝18位28m68 |
| 畔柳 里恵(1) | 決勝16位30m65 | |
| 男子 | ||
| 800m | 泉川 拓(M1) | 予選5組3着1.59.95 |
| 1500m | 泉川 拓(M1) | 予選3組5着3.59.48 自己新記録 |