@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Œ³‚É–ß‚é
ŽŠŠwŠÙ‘åŠw‹L˜^
ƒ—Žq„@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
| Ží–Ú–¼ | ‹L˜^ | ‘IŽè–¼ | ’B¬“ú | êŠ |
| 100m | 11•b64i+1.8j | ¡ˆä@¹—¢ | 2010A8A29 | ¼–{•½LˆæŒö‰€ |
| 200m | 23•b68(+0.7) | ¡ˆä@¹—¢ | 2010A8A30 | ¼–{•½LˆæŒö‰€ |
| 400m | 53•b76@ | Š~ŽR@•– | 2016A6A25 | •ä |
| 800m | 2•ª10•b84 | ’ÑA@‘D | 2009A7A11 | ŠÛ‹T |
| 1500m | 4•ª33•b13 | ’·]@²‹IŽq | 1995A5A14 | •ä |
| 5000m | 17•ª09•b27 | ¼–ì@^”¿ | 2010A10A23 | •ä |
| 10000m | 35•ª31•b01 | ¼–ì@^”¿ | 2011A10A16 | •ä |
| ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 1ŽžŠÔ18•ª15•b59 | ’Òˆä@çŒb | 2001A11A23 | •ä |
| ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 2ŽžŠÔ53•ª05•b | ŽR–{@ŽÀ‰Á | 2008A1A27 | ‘åã |
| 100mH | 13•b78(+0.5) | ŽRú±@—R‰Á—¢ | 2001A10A21 | •ä |
| 400mH | 58•b97 | ‘å’J@—F—œŒb | 2014A6A29 | ‘åã |
| 3000‚‚r‚b | 11•ª29•b83 | Šâ²@”ü‹I | 2008A11A3 | •ä |
| 5000mW | 23•ª11•b11 | ’·’Jì@–r | 2009A7A11 | ŠÛ‹T |
| 10000mW | 48•ª38•b64 | ’·’Jì@–r | 2009A6A12 | •½’Ë |
| 10kmW | 48•ª22•b | ’·’Jì@–r | 2012A4A14 | —Ö“‡ |
| 20kmW | 1ŽžŠÔ39•ª29•b | ’·’Jì@–r | 2012A3A11 | ”\”ü |
| ‘–‚’µ | 1m93 | ¡ˆä@”üŠó | 1997A9A14 | ‘—§ |
| ‘–•’µ | 5m98i+0.7j | Έä@—DŽq | 2004A4A17 | ’m‘½ |
| –_‚’µ | 3m70 |
“¡ˆä@‹Õ | 2018A8A3 | ’†‹ž‘å”~‘º |
| ŽO’i’µ | 12m55i+2.0j | —é–Ø@—CŽÀ | 2015A6A13 | •½’Ë |
| –CŠÛ“Š | 13m87 | ŒKŒ´@—é‘ã | 1991A5A11 | •ä |
| ‰~”Õ“Š | 48m10 | ŒKŒ´@—é‘ã | 1991A4A14 | •ä |
| ‚â‚蓊 | 54m19@ | ŠÚ—Ñ@“s”ü | 2017A10A8 | •ä |
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | 47m88 | ”È–ö@—¢Œb | 2006A7A16 | •ä |
| ޵Ží‹£‹Z | 4656“_@ | ‘¾“c@•ä | 2010A7A3`4 | •ä |
| 4~100mR | 45•b45 | ‰Á“¡@—¢“Þ –å“Þ@”ü˜a ’‡“c@çH ¡ˆä@¹—¢ |
2010A9A11 | ‘—§ |
| 4~400‚R | 3•ª40•b33 | –쑺@^—R Š~ŽR@•– –]ŒŽ@ŠG”ü ŽR“c@•‘Žq |
2015A9A13 | ’·‹ |
| 100{200{300+400mR | 2•ª12•b66 | ”öŠÖ@’©”ü ’‡“c@çH –å“Þ@”ü˜a ‘“c@—RØ |
2007A10A7 | Œä“aê |
| Ží–Ú–¼ | ‹L˜^ | ‘IŽè–¼ | ’B¬“ú | êŠ |
| 100m | 10•b59i+1.2) |
ˆÉ“¡@O‘å | 2018A10A7 | Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ |
| 200m | 21•b27(+0.4) | ˆÉ“¡@—D | 2016A7A10 | ’·‹ |
| 400m | 47•b22 | ’¹ŽR@‘å•ã | 2013A5A17 | •ä |
| 800m | 1•ª54•b89 | ‰““¡@¸•½ | 2011A6A11 | ’†‹ž‘åŠw”~‘º |
| 1500m | 3•ª57•b46 | ˆÉ“¡@—D‘¿ | 2017A7A17 | •ä |
| 5000m | 14•ª35•b61 | ˆÉ“¡@—D‘¿ | 2016A11A12 | •ä–k |
| 10000m | 30•ª27•b14 | ˆÉ“¡@—D‘¿ | 2016A10A12 | •ä |
| ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 1ŽžŠÔ14•ª54•b | ˆäã@_˜a | 2014A2A27 | Œ¢ŽR |
| ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 3ŽžŠÔ13•ª‚T‚S•b | ŽÄ“c@«–ç | 2013A2A24 | ‰ªŽR |
| 110mH | 14•b60i+1.0j 14•b60i+0.3j |
“V–ì@—T‘¾ ’†“‡@‘å‰ä |
2009A6A13 2018A5A13 |
•½’Ë •ä |
| 400mH | 50•b57 | “V–ì@—T‘¾ | 2011A9A11 | KKWINGEŒF–{ |
| 3000mSC | 9•ª01•b03 | ´…@[l | 2008A6A7 | •½’Ë |
| 10000mW | 41•ª27•b44 | “câ@„Žu | 2014A11A22 | ‰z’JŽs—§‚µ‚炱‚Î‚Æ |
| 10kmW | 41•ª32•b | “câ@„Žu | 2015A3A15 | ”\”ü |
| 20kmW | 1ŽžŠÔ22•ª45•b | “câ@„Žu | 2016A3A20 | ”\”ü |
| 50kmW | 4ŽžŠÔ31•ª36•b | ²“¡@‚—ä | 2015A4A19 | —Ö“‡ |
| 4~‚P‚O‚O‚R | 40•b41 |
ˆÉ“¡@O‘å •“c@—扛 ²–ì@“l˜a —é–Ø@qŽ÷ |
2018A8A25 | ‘“ã |
| 4~‚S‚O‚OmR | 3•ª12•b79 | ŽRè@•Él ˆäã@ãùŒá ’¹ŽR@‘å•㠈ɓ¡@—D |
2014A7A4 | ”Ž‘½‚ÌX |
| ‘–‚’µ | 2m12 | —é–Ø@‰ë‹M | 2016A5A15 | •ä |
| –_‚’µ | 4m70 | ЉY@—I | 2014A5A17 | •ä |
| ‘–•’µ | 7m75i+1.9j | â–{@ãÄ‘¾ | 2016A7A3 | ¼‹ž‹É |
| ŽO’i’µ | 15m42(+1.5) | ¬“c@³’ | 2013A8A3 | ’†‹ž‘å”~‘º |
| –CŠÛ“Š | 14m29 |
ŽRú±@—D‘¾ | 2018A7A14 | •ä |
| ‰~”Õ“Š | 45m32 |
Šâ–ì@—SŠó | 2018A4A8 | ’m‘½ |
| ‚â‚蓊 | 73m70 |
“¡Š_@—È | 2018A10A8 | •ä |
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | 54m39 | “¡Œ´@‘ñ‹I | 2010A5A15 | •ä |
| \Ží‹£‹Z | 6156“_ | ‰º“c@‰ël | 2014A7A5`6 | •ä |