2025年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
| 学部 | 健康科学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 体育科学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | |
| 募集定員 | 100 | 150 | 80 | 60 | |
| 総合型選抜 | 志願者 | 44 | 49 | 19 | 20 | 
| 受験者 | 44 | 49 | 18 | 20 | |
| 合格者 | 29 | 39 | 15 | 20 | |
| 学校推薦型選抜 | 志願者 | 138 | 159 | 45 | 22 | 
| 受験者 | 137 | 156 | 44 | 19 | |
| 合格者 | 112 | 130 | 42 | 18 | |
| 一般入試 [3科目]  | 
志願者 | 45 | 60 | 34 | 33 | 
| 受験者 | 45 | 60 | 33 | 33 | |
| 合格者 | 24 | 44 | 30 | 27 | |
| 一般入試 [2科目]  | 
志願者 | 68 | 83 | 40 | 40 | 
| 受験者 | 67 | 83 | 38 | 40 | |
| 合格者 | 43 | 71 | 31 | 35 | |
| 共通テスト利用入試 [3科目]  | 
志願者 | 41 | 51 | 25 | 22 | 
| 合格者 | 16 | 15 | 11 | 8 | |
| 共通テスト利用入試 [2科目]  | 
志願者 | 44 | 59 | 30 | 23 | 
| 合格者 | 20 | 22 | 14 | 13 | |
| 共通テストプラス入試 | 志願者 | 24 | 33 | 12 | 11 | 
| 受験者 | 23 | 30 | 9 | 8 | |
| 合格者 | 7 | 13 | 3 | 4 | |
| 特別入試 (社会人、帰国生徒)  | 
志願者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 受験者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合格者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 志願者 | 404 | 494 | 205 | 171 | 
| 受験者 | 401 | 488 | 197 | 165 | |
| 合格者 | 251 | 334 | 146 | 125 | |
| 倍 率 | 1.60 | 1.46 | 1.35 | 1.32 | |
| 入学者 | 123 | 164 | 58 | 44 | |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
| 学部・学科 | 前期(3科目型300点満点) | 前期(2科目型200点満点) | 後期(2科目型200点満点) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康科学部 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 
| 体育科学科 | 176.2 | 181.0 | 129.1 | 129.0 | 137.3 | 120.0 | 
| 健康スポーツ科学科 | 163.9 | 172.0 | 111.1 | 110.0 | 101.3 | 118.0 | 
| 栄養科学科 | 161.6 | 171.0 | 116.2 | 113.0 | 116.0 | 119.0 | 
| こども健康・教育学科 | 156.5 | 162.0 | 103.0 | 114.0 | 106.5 | 120.0 | 
2025年度 志願者男女比
; ?>)
2025年度 入学者男女比
; ?>)
2025年度 出身地方別出願・合格状況
; ?>)
